Regelungen für Festbrennstoffkessel nach BImSchV 2. Stufe
1. BImSchV Stufe 2
Betroffene Kaminöfen
Die zweite Verordnungsstufe gilt als Anforderung ausschließlich für neue Geräte. Dies bedeutet, dass nur solche Anlagen die Grenzwerte erfüllen müssen, die nach dem 1. Januar 2015 erstmals betrieben wurden. Der letzte Teil des Satzes ist dabei wichtig: Das Kaufdatum ist für die Genehmigung unerheblich. Wenn Sie nach dem 1. Januar 2015 einen veralteten Kaminofen gekauft und in Betrieb genommen haben, der den neuen Limits nicht genügt, ist das Ganze nicht zulässig. Viele Händler haben aber noch alte Restbestände, die sie sehr günstig anbieten. Achten Sie beim Kauf darauf. Vielleicht fragen Sie sich, wieso der Verkauf von einem solchen Kaminofen überhaupt legal ist. Dies liegt daran, dass es sich oft noch um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt (was im Klartext bedeutet, dass eine Genehmigung für die Feuerstätte auch noch gegeben werden kann). Es sind also Kaminöfen, die gemäß der Fristen der ersten Verordnungsstufe noch nachgerüstet werden können. Ab dem 1. Januar 2021 wird sich das Problem folglich von selbst lösen, weil dann alle Übergangsfristen abgelaufen sind, die vom Gesetz und der zugehörigen Verordnung gewährt wurden.
Tabelle für Abgaswerte nach Bundes-Immissionsschutzgesetz
Stufe 1: Errichtung ab dem 22.03.2010 | Stufe 2: Errichtung nach dem 31.12.2014 | Errichtung ab dem 22.03.2010 | ||||
Feuerstättenart | Technische Regeln | CO [g/m³] | Staub [g/m³] | CO [g/m³] | Staub [g/m³] | Mindestwirkungsgrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Raumheizer mit Flachfeuerung | DIN EN 13240 | 2 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 73 |
Raumheizer mit Füllfeuerung | DIN EN 13240 | 2,5 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 70 |
Speichereinzelfeuerstätten | DIN EN 15250/A1 | 2 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 75 |
Kamineinsätze (geschlossene Betriebsweise) | DIN EN 13229 | 2 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 75 |
Kachelofeneinsätze mit Flachfeuerung | DIN EN 13229/A1 | 2 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 80 |
Kachelofeneinsätze mit Füllfeuerung | DIN EN 13229/A1 | 2,5 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 80 |
Herde | DIN EN 12815 | 3 | 0,075 | 1,25 | 0,04 | 70 |
Heizungsherde | DIN EN 12815 | 3,5 | 0,075 | 1,5 | 0,04 | 75 |
Pelletöfen ohne Wassertasche | DIN EN 14785 | 0,4 | 0,05 | 0,25 | 0,03 | 85 |
Pelletöfen mit Wassertasche | DIN EN 14785 | 0,4 | 0,03 | 0,25 | 0,02 | 90 |
Quelle: 1.BImSchV – Anlage 4 “Anforderungen bei der Typprüfung”